欢迎来到在线教学平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
扫码打开微信小程序
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
概率论与数理统计
主讲教师:
学校机构:
中南林业科技大学涉外学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
20
人 | 观看人数
0
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
第一章 随机事件与概率
1.1随机事件
(3分钟)
1.2随机事件间的关系和运算
(3分钟)
1.3古典概型
(3分钟)
1.4概率的定义
(3分钟)
1.6条件概率、乘法公式
(3分钟)
1.7全概率公式
(3分钟)
1.8贝叶斯公式
(3分钟)
1.9事件的独立性
(3分钟)
1.9事件的独立性
(3分钟)
第二章 随机变量及其分布
2-1随机变量的定义
(3分钟)
2-2离散型随机变量及其分布律
(3分钟)
2-2离散型随机变量及其分布律
(3分钟)
2-2离散型随机变量及其分布律
(3分钟)
2-3分布函数
(3分钟)
2-3分布函数
(3分钟)
2-4连续型随机变量
(3分钟)
2-4连续型随机变量
(3分钟)
2-4连续型随机变量
(3分钟)
2-5二维变量
(3分钟)
2-5二维变量
(3分钟)
2-6边缘分布及条件分布
(3分钟)
2-6边缘分布及条件分布
(3分钟)
2-7相互独立的随机变量
(3分钟)
2-7相互独立的随机变量
(3分钟)
2-8随机变量的函数的分布
(3分钟)
2-8随机变量的函数的分布
(3分钟)
2-8随机变量的函数的分布
(3分钟)
2-8随机变量的函数的分布
(3分钟)
第三章 随机变量的数字特征
3-1数学期望性质
(3分钟)
3-2随机变量的方差
(3分钟)
3-2随机变量的方差
(3分钟)
3-3随机变量的数学期望的定义
(3分钟)
3-4随机变量函数的数学期望
(3分钟)
3-5相关系数
(3分钟)
3-6协方差
(3分钟)
第四章 大数定律与中心极限定理
4-1大数定律
(3分钟)
4-1大数定律
(3分钟)
4-2中心极限定理
(3分钟)
第六章 数理统计的基本概念
6-1数理统计的基本概念
(3分钟)
6-2抽样分布
(3分钟)
6-3抽样分布定理
(3分钟)
第七章 参数估计
7-1参数估计—矩估计
(3分钟)
7-2参数估计—极大似然估计(一)
(3分钟)
7-3参数估计—极大似然估计(二)
(3分钟)
7-5 区间估计
(3分钟)
7-5 区间估计
(3分钟)
第八章 假设检验
8-1假设检验(一)
(3分钟)
8.2假设检验(二)
(3分钟)